
Stabiliti gli importi orari e mensili dell’Elemento Variabile della Retribuzione per l’anno 2025
Nel mese di luglio 2025, il Collegio Costruttori Edili – Ance Torino, Feneal-Uil Piemonte, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, considerando che solo tre indicatori su quattro, presi in esame per la determinazione dell’EVR, sono risultati positivi, determinano il riconoscimento a livello territoriale dell’EVR nella misura del 3,6%.
Pertanto, in presenza di entrambi gli indicatori pari o positivi, l’impresa potrà erogare l’EVR negli importi di seguito riportati.
Importi orari EVR operai
| Operai | Importo orario | 
| Operaio 4° livello | 0,31 euro | 
| Operaio specializzato – 3° livello | 0,29 euro | 
| Operaio qualificato – 2° livello | 0,26 euro | 
| Operaio comune – 1° livello | 0,22 euro | 
Importi mensili EVR impiegato
| Impiegati | Importo mensile | 
| 7° livello | 76,85 euro | 
| 6° livello | 69,16 euro | 
| 5° livello | 57,64 euro | 
| 4° livello | 53,80 euro | 
| 3° livello | 49,95 euro | 
| 2° livello | 44,96 euro | 
| 1° livello | 38,42 euro | 
Invero, in presenza di un solo indicatore aziendale pari o positivo, l’impresa erogherà l’EVR nella misura ridotta (2,34%).
Importi orari EVR operai – misura ridotta
| Operai | Importo orario | 
| Operaio 4° livello | 0,20 euro | 
| Operaio specializzato – 3° livello | 0,19 euro | 
| Operaio qualificato – 2° livello | 0,17 euro | 
| Operaio comune – 1° livello | 0,14 euro | 
Importi mensili EVR impiegati – misura ridotta
| Impiegati | Importo mensile | 
| 7° livello | 49,95 euro | 
| 6° livello | 44,96 euro | 
| 5° livello | 37,46 euro | 
| 4° livello | 34,97 euro | 
| 3° livello | 32,47 euro | 
| 2° livello | 29,22 euro | 
| 1° livello | 24,98 euro | 
